¿Cuánto   Cuesta?
¿Cuánto Gana?
Costo de la vida e ingresos en Arica, una investigación informal
Paridad 1 US$ = 570
1. Precios
   
Gasto Mínimo $ Mínimo US$ Máximo MáximoUS$  
Arriendo  pieza (mensual) 25.000 43,86 70.000 122,81  
Arriendo casa (mensual) 50.000 87,72 200.000 350,88  
Arroz (lt) 300 0,53 350 0,61  
Azucar (lt) 280 0,49 310 0,54  
Aceite (lt) 600 1,05 650 1,14  
Almuerzo económico 1.500 2,63 5.000 8,77  
Automóvil usado 600.000 1.052,63 3.000.000 5.263,16  
Bebida desechable 2 litros 560 0,98 590 1,04  
Bidón de gas licuado 6750 11,84 6750 11,84  
Bandeja 30 huevos 1300 2,28 1500 2,63  
Bus urbano (pasaje) 230 0,40 230 0,40  
Casa 50 m2 const sect popular 6.800.000 11.929,82 9.000.000 15.789,47  
Casa 80 m2 const sect medio 16.000.000 28.070,18 25.000.000 43.859,65  
Casa 200 m2 const sect alto 30.000.000 52.631,58 50.000.000

87.719,30

 
Carne molida (kg) 1.800 3,16 1.900 3,33  
Carne Asado Carnicero (kg) 1.900 3,33 2.300 4,04  
Carne Churrascos (kg) 2.100 3,68 2.300 4,04  
Carne Cazuela (kg) 1.890 3,32 2.000 3,51  
Cama 1 1/2 plaza 8.000 14,04 20.000 35,09  
Camisa adulto 2.500 4,39 19.000 33,33  
Carne 1 Kg 1.500 2,63 4.000 7,02  
Cigarrillos (pqte.) 350 0,61 850 1,49  
Cuenta del agua potable 6.000 10,53 20.000 35,09  
Cuenta energía eléctrica 7.000 12,28 20.000 35,09  
Corte de Pelo 2.500 4,39 5.000 8,77  
Colectivo (taxi compartido) 280 0,49 280 0,49  
Cerveza 1 litro 500 0,88 600 1,05  
Cerveza lata  250 0,44 400 0,70  
Desodorante Barra 950 1,67 1.800 3,16  
Dental (atención simple) 5.000 8,77 15.000 26,32  
Diario La Estrella 250 0,44 300 0,53  
Empleada doméstica (sueldo) 150.000 263,16 250.000 438,60  
Empanada 350 0,61 400 0,70  
Entrada al cine 1.500 2,63 1.500 2,63  
Entrada Disco 3.000 5,26 5.000 8,77  
Fideos (paquete) 250 0,44 320 0,56  
Fósforos (caja) 50 0,09 50 0,09  
Galletas (paquete) 300 0,53 480 0,84  
Gasolina 97 (litro) 387 0,68 395 0,69  
Gásfiter (reparación simple) 5.000 8,77 15.000 26,32  
Hielo (bolsa) 400 0,70 400 0,70  
Helado 100 0,18 450 0,79  
Hostal económico (1 noche) 3.000 5,26 6.000 10,53  
Hotel 2 estrellas (1 noche) 13.000 22,81 18.000 31,58  
Hotel 3 estrellas (1 noche) 25.000 43,86 35.000 61,40  
Inst. Teléfono 40000 70,18 90000 157,89  
Jeans adulto 4500 7,89 20000 35,09  
Jugo de frutas natural 500 0,88 1.500 2,63  
Lavado auto 1.000 1,75 2.000 3,51  
Limpieza dental 10.000 17,54 20.000 35,09  
Mecánico (reparación simple) 5.000 8,77 10.000 17,54  
Moto usada 180.000 315,79 600.000 1.052,63  
Moto Scooter usada 70.000 122,81 120.000 210,53  
Parka adulto 14000 24,56 37000 64,91  
Pescado fresco 1000 1,75 3000 5,26  
Porotos Kg 1200 2,11 1300 2,28  
Polerón grueso adulto 4500 7,89 18000 31,58  
Polo shirt 2500 4,39 19000 33,33  
Pan corriente (kg) 540 0,95 600 1,05  
Qinoa (kg) 1000 1,75 1100 1,93  
Ronrico (lt) 3200 4,91 6500 7,89  
Ron Bacardi (750ml) 3200 5,61 6300 8,42  
Repollo (un) 200 0,35 300 0,53  
Sal (1 kg) 100 0,18 120 0,21  
Tomates (kg) 350 0,61 380 0,67  
Té (kg) 2000 3,51 2900 5,09  
Uva (kg) 300 0,53 350 0,61  
Vino (lt) 700 1,23 14000 24,56  
Wiskey J. Walker Rojo 7000 12,28  12000 0,00  
Wiskey J. Walker Negro 9500 16,67  17000 0,00  
Wiskey Jack Daniels 8000 14,04  16000 0,00  
Zapatos 3000 5,26 30000 52,63  
Zapatillas 4000 7,02 45000 78,95  
Zanahoria 350 0,61 380 0,67  
Zapallo 200 0,35 500 0,88  
         
         
         
2. Sueldos          
     
     
Sueldo Mínimo $ Mínimo US$ Máximo $ Máximo US$  
Sueldo mínimo legal 96.000 168,42 96.000 168,42  
Sueldo obrero sin experiencia 120.000 210,53 160.000 280,70  
Sueldo empleada doméstica 160.000 280,70 220.000 385,96  
Sueldo oficinista o vendedor sin especialidad 160.000 280,70 250.000 438,60  
Sueldo oficinista o vendedor especializado 200.000 350,88 350.000 614,04  
Sueldo profesional primer trabajo 250.000 438,60 300.000 526,32  
Sueldo profesional con experiencia 600.000 1.052,63 1.500.000 2.631,58  
Sueldo Juez 1.500.000 2.631,58 1.900.000 3.333,33  
Sueldo ejecutivo empresa importante 1.500.000 2.631,58 4.000.000 7.017,54  
     
Metodología empleada: ninguna, los precios se basan en mis estimaciones personales
memoria y algunas consultas en tiendas y diarios. No son exactos pero están dentro  
de los rangos normales      
     
Una persona sola, por ejemplo, puede vivir con:      
  $ US$      
Muy modestamente 90.000 157,90      
Modestamente 200.000 350,88      
Desahogadamente 300.000 526,32    
Bien 400.000 701,75